Pages Menu
Categories Menu

Lieferdaten 2025 / 2026

2025

(Liefertag Dienstag / Mittwoch / Donnerstag)

11. / 12. / 13. November
25. / 26. / 27. November
9. / 10. / 11. Dezember

Ende Dezember: Betriebsferien – keine Lieferung!

2026
6. / 7. / 8. Januar
20. / 21. / 22. Januar
3. / 4. / 5. Februar
17. / 18. / 19. Februar
3. / 4. / 5. März
17. / 18. / 19. März
31. März/ 1. / 2. April
14. / 15. / 16. April
28. / 29. / 30. April
12. / 13. / 12. Mai (Achtung: Donnerstagstour am Dienstag wegen Auffahrt!)

26. / 27. / 28. Mai

9. / 10. / 11. Juni
23. / 24. / 25. Juni
7. / 8. / 9. Juli
21. / 22. / 23. Juli
4. 5. / 6. August
18. / 19. / 20. August
1. / 2. / 3. September
15. / 16. / 17. September
29. / 30. September. / 1. Oktober
13. / 14./ 15. Oktober
27. / 28. / 29. Oktober

10. / 11. / 12.  November
24. / 25. / 26. November
8. / 9. / 10. Dezember

22. / 23. / 24. Dezember

Über den Jahreswechsel 2026/2027: Rhythmuswechsel – 3- statt 2- wöchige Pause!

2027
12. / 13. / 14. Januar 2027